SSD ile Mac’inizin performansını 5 kata kadar arttırabilirsiniz
Samsung 850 EVO
250GB 349$
500GB 449$
Mac Modeli | Maksimum RAM |
---|---|
MacBook Pro 13.3" 2.26GHz (All) | Sıralı yazma |
MacBook Pro 13.3" 2.4GHz (All) | Sıralı yazma |
MacBook Pro 13.3" 2.4GHz (Model ID: 7,1 only) Supports 16.0GB | Sıralı yazma |
MacBook Pro 13.3" 2.53GHz (All) | Sıralı yazma |
MacBook Pro 13.3" 2.66GHz (All) | Sıralı yazma |
MacBook Pro 15" 2.4GHz (All)* | Sıralı yazma |
MacBook Pro 15" 2.4GHz (Intel Core i5 processor) | Sıralı yazma |
MacBook Pro 15" 2.53GHz (Intel Core i5 processor) | Sıralı yazma |
MacBook Pro 15" 2.53GHz model w/SD Card Slot (June 2009) | Sıralı yazma |
MacBook Pro 15" 2.53GHz model w/ExpressCard Slot (Late 2008)* | Sıralı yazma |
MacBook Pro 15" 2.66GHz (All) | Sıralı yazma |
MacBook Pro 15" 2.8GHz (Intel Core i7 processor) | Sıralı yazma |
MacBook Pro 15" 2.8GHz model w/ExpressCard Slot (Late 2008)* | Sıralı yazma |
MacBook Pro 15" 2.80GHz model w/SD Card Slot (June 2009) | Sıralı yazma |
MacBook Pro 15" 2.93GHz (All) | Sıralı yazma |
MacBook Pro 15" 3.0GHz (All) | Sıralı yazma |
MacBook Pro 17" 2.53GHz (Intel Core i5 processor) | Sıralı yazma |
MacBook Pro 17" 2.66GHz (Intel Core i7 processor) | Sıralı yazma |
MacBook Pro 17" 2.8GHz (Intel Core i7 processor) | Sıralı yazma |
MacBook Pro 17" 2.66GHz (All) | Sıralı yazma |
MacBook Pro 17" 2.93GHz (All) | Sıralı yazma |
MacBook Pro 17" 3.06GHz (All) | Sıralı yazma |
MacBook 13.3" 2.0GHz (All)* | Sıralı yazma |
MacBook 13.3" 2.4GHz (All)* | Sıralı yazma |
Mac’inizdeki standart disk performansı
5400 rpm | 7200 rpm | |
---|---|---|
Mac'inizde takılı olan standart disk |
||
90 mb/s | Sıralı okuma | 102 mb/s |
85 mb/s | Sıralı yazma | 98 mb/s |
131 mb/s | 4KB Rastgele okuma | 132 mb/s |
113 mb/s | 4KB Rastgele yazma | 132 mb/s |
Samsung 850 EVO PRO
256GB 399$
512GB 499$